Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: B · Bölüm sıralaması: 60
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | NaN | - | 4 | - |
| SAY | 479 | 33416 | 10 | İngilizce |
| SAY | 472 | 38898 | 5 | - |
| SAY | 376 | 144167 | 56 | İngilizce |
| SAY | 351 | 187267 | 31 | - |
| SAY | 327 | 241498 | 12 | İngilizce |
Ankara Bilim Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği sıralaması