Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: B- · Bölüm sıralaması: 54
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | - | - | 68 | - |
| SAY | - | - | 68 | İngilizce |
| SAY | 489 | 26182 | 11 | - |
| SAY | 484 | 29196 | 11 | İngilizce |
| SAY | 466 | 44340 | 4 | - |
| SAY | 460 | 49611 | 4 | İngilizce |
Ankara Medipol Üniversitesi · Diş Hekimliği Fakültesi sıralaması