Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: C · Bölüm sıralaması: 40
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | - | - | 55 | - |
| SAY | - | - | 55 | İngilizce |
| SAY | 464 | 46084 | 9 | - |
| SAY | 463 | 46995 | 9 | İngilizce |
| SAY | 442 | 65724 | 4 | - |
| SAY | 435 | 72096 | 4 | İngilizce |
Ankara Medipol Üniversitesi · Eczacılık Fakültesi sıralaması