Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: B · Bölüm sıralaması: 72
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | - | - | 8 | İngilizce |
| SAY | 492 | 23596 | 4 | İngilizce |
| SAY | 479 | 33272 | 10 | - |
| SAY | 389 | 124897 | 17 | İngilizce |
| SAY | 326 | 243874 | 58 | - |
| SAY | 322 | 256370 | 10 | - |
Başkent Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği sıralaması