Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: B- · Bölüm sıralaması: 34
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | 480 | 32441 | 6 | İngilizce |
| SAY | 462 | 47116 | 5 | - |
| SAY | 378 | 140872 | 28 | İngilizce |
| SAY | 364 | 163667 | 10 | İngilizce |
| SAY | 329 | 236507 | 25 | - |
| SAY | 301 | 325213 | 9 | - |
Başkent Üniversitesi · Moleküler Biyoloji ve Genetik sıralaması