Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: A- · Bölüm sıralaması: 20
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | 500 | 18756 | 60 | İngilizce |
| SAY | 482 | 31325 | 80 | - |
| SAY | 460 | 49398 | 75 | - |
| SAY | 407 | 101874 | 18 | - |
| SAY | 372 | 149584 | 5 | - |
Gazi Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği sıralaması