İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: B- · Bölüm sıralaması: 46
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | - | - | 71 | - |
| SAY | - | - | 31 | İngilizce |
| SAY | NaN | - | 5 | - |
| SAY | NaN | - | 3 | İngilizce |
| SAY | 470 | 40186 | 12 | - |
| SAY | 469 | 41091 | 5 | İngilizce |
İstanbul Galata Üniversitesi · Diş Hekimliği Fakültesi sıralaması