İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: B · Bölüm sıralaması: 25
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | - | - | 66 | - |
| SAY | - | - | 4 | İngilizce |
| SAY | - | - | 25 | İngilizce |
| SAY | NaN | - | 2 | - |
| SAY | 472 | 38497 | 10 | - |
İstanbul Gelişim Üniversitesi · Diş Hekimliği Fakültesi sıralaması