İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: A- · Bölüm sıralaması: 13
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SÖZ | NaN | - | 31 | İngilizce |
| SÖZ | NaN | - | 33 | - |
| SÖZ | NaN | - | 1 | - |
| SÖZ | NaN | - | 34 | - |
| SÖZ | 385 | 37369 | 5 | İngilizce |
| SÖZ | 378 | 48125 | 5 | - |
| SÖZ | 373 | 55857 | 5 | - |
İstanbul Gelişim Üniversitesi · Gastronomi ve Mutfak Sanatları sıralaması