İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: A- · Bölüm sıralaması: 4
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| EA | NaN | - | 38 | - |
| EA | 344 | 181661 | 5 | İngilizce |
| EA | 331 | 234865 | 6 | - |
| EA | 327 | 254812 | 5 | - |
| EA | 232 | 1116210 | 34 | İngilizce |
| EA | 217 | 1325331 | 34 | - |
İstanbul Gelişim Üniversitesi · Havacılık Yönetimi sıralaması