İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: B · Bölüm sıralaması: 42
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | 331 | 230673 | 6 | - |
| SAY | 319 | 265113 | 6 | İngilizce |
| SAY | 254 | 580112 | 32 | - |
| SAY | 231 | 798468 | 32 | İngilizce |
| SAY | 228 | 833676 | 1 | - |
| SAY | 226 | 856148 | 1 | İngilizce |
İstanbul Kent Üniversitesi · Beslenme ve Diyetetik sıralaması