İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: B · Bölüm sıralaması: 43
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | NaN | - | 40 | - |
| SAY | NaN | - | 20 | İngilizce |
| SAY | 479 | 33490 | 10 | İngilizce |
| SAY | 478 | 34276 | 13 | - |
| SAY | 455 | 53794 | 45 | - |
| SAY | 437 | 70792 | 48 | İngilizce |
İstanbul Okan Üniversitesi · Diş Hekimliği Fakültesi sıralaması