İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: A- · Bölüm sıralaması: 2
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | NaN | - | 25 | İngilizce |
| SAY | 491 | 24266 | 40 | - |
| SAY | 448 | 60381 | 5 | İngilizce |
| SAY | 367 | 157810 | 25 | İngilizce |
| SAY | 322 | 254416 | 1 | - |
İstanbul Teknik Üniversitesi · Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği sıralaması