Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: B- · Bölüm sıralaması: 50
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | 482 | 30784 | 7 | - |
| SAY | 481 | 31794 | 4 | İngilizce |
| SAY | 460 | 49682 | 23 | İngilizce |
| SAY | 457 | 52052 | 42 | - |
| SAY | 457 | 52056 | 2 | İngilizce |
Lokman Hekim Üniversitesi · Diş Hekimliği Fakültesi sıralaması