OSTİM Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Karne notu: B- · Bölüm sıralaması: 80
| Puan Türü | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|
| SAY | NaN | - | 5 | - |
| SAY | 491 | 24737 | 10 | İngilizce |
| SAY | 482 | 31310 | 10 | - |
| SAY | 402 | 108246 | 59 | İngilizce |
| SAY | 369 | 155083 | 60 | - |
| SAY | 311 | 287688 | 4 | İngilizce |
OSTİM Teknik Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği sıralaması